產品中心
咨詢熱線
- 電話:0571-86809220(總機)
- 銷售部:0571-86809221 0571-86809560
- 技術部:0571-86809260
氣體與分離
-
壓縮空氣過濾器
空氣過濾器是一種先進、高效且 易操作的全自動過濾裝置。
- 產品概括
- 規格型號
- 應用領域
產品特點:
空氣過濾器是一種先進、高效且 易操作的全自動過濾裝置。主要濾除氣體中的粉塵、固體顆粒、水及油成分物質。過濾器可應用于對、壓縮空氣、合成氣、煤氣、氫氣、氮氣、天然氣等各種復雜工況氣體的過濾。過濾器可參考壓力容器《GB150-2011》或ASME標準制造。
工作原理:
工作原理:氣流從入口進入設備,濾芯支撐管均勻分布氣流,流速大大降低,大的雜質被粗分離沉降到過濾器底部。氣流經過濾芯后,大于分離精度的雜質被濾芯捕獲,凈化后的氣流從出口流出過濾器。
產品特性:
適用于從氣體中僅需出去固體顆粒或對液體無過濾要求的工況場合;
過濾器使用先進、可靠的濾芯,以保證設備的工作性能;
濾芯材料有多種選擇,根據不同要求選擇不同濾芯;
過濾設備采用鋁合金、304/316等材質制成,強度大,耐腐蝕;
過濾器結構設計緊湊,占地面積小,安裝方便;
獨特的密封設計,保證了濾芯的密封性和剛度;
精確的壓降計算,有效減少了能量損失;
細致的細節設計,增強了操作維護的便捷性;
效率高、精度高、處理量高。
設備選型尺寸表
型號 | C | W | H1 | H2 | D | 濾芯型號 | 殼體材質 | |
SAF-12 | 0.5Nm3/min | Rc1/2” | 94 | 217 | 190 | / | 鋁合金 | |
SAF-16 | 1Nm3/min | Rc1/2”~1” | 104 | 280 | 254 | / | Ex-16 | |
SAF-20 | 2Nm3/min | Rc1/2”~1” | 104 | 280 | 254 | / | Ex-20 | |
SAF-24 | 3Nm3/min | Rc1.5”~2” | 137 | 381 | 341 | / | Ex-24 | |
SAF-28 | 5Nm3/min | Rc1.5”~2” | 137 | 510 | 470 | / | Ex-28 | |
SAF-32 | 7Nm3/min | Rc1.5”~2” | 137 | 510 | 470 | / | Ex-32 | |
SAF-36 | 11Nm3/min | Rc1.5”~c2” | 137 | 629 | 590 | / | Ex-36 | |
SAF-40 | 14Nm3/min | Rc2”~2.5” | 150 | 840 | 790 | / | Ex-40 | |
SAF-44 | 18Nm3/min | Rc2”~2.5” | 150 | 840 | 790 | / | Ex-44 | |
SAF-48 | 22Nm3/min | Rc2.5” | 180 | 975 | 925 | / | Ex-48 | |
SAF-40AC | 14Nm3/min | DN40 | 150 | 700 | 650 | Φ133 | Ex-40 | 碳鋼、不銹鋼 |
SAF-44AC | 18Nm3/min | DN50 | 150 | 850 | 800 | Φ133 | Ex-44 | |
SAF-48AC | 22Nm3/min | DN65 | 150 | 1000 | 950 | Φ133 | Ex-48 | |
SAFx-44F | 18Nm3/min | DN80 | 336 | 1120 | 940 | Φ159 | Ex-44 | |
SAFx-48F | 22Nm3/min | DN80 | 336 | 1120 | 940 | Φ159 | Ex-48 | |
SAFx-56F | 36Nm3/min | DN100 | 459 | 1120 | 835 | Φ219 | Ex-44 | |
SAFx-60F | 54Nm3/min | DN100 | 520 | 1166 | 883 | Φ273 | Ex-44 | |
SAFx-64F | 72Nm3/min | DN125 | 560 | 1217 | 921 | Φ325 | Ex-44 | |
SAFx-68F | 90Nm3/min | DN125 | 637 | 1450 | 1114 | Φ377 | Ex-44 | |
SAFx-69F | 110Nm3/min | DN125 | 700 | 1565 | 1130 | Φ400 | Ex-44 | |
SAFx-70F | 130Nm3/min | DN150 | 762 | 1470 | 1086 | Φ450 | Ex-44 | |
SAFx-72F | 145Nm3/min | DN150 | 762 | 1470 | 1086 | Φ450 | Ex-44 | |
SAFx-73F | 165Nm3/min | DN150 | Ex-44 | |||||
SAFx-74F | 180Nm3/min | DN200 | 816 | 1654 | 1231 | Φ500 | Ex-44 | |
SAFx-75F | 200Nm3/min | DN200 | 816 | 1654 | 1231 | Φ500 | Ex-44 |
注:以上表格為標準設備尺寸,用戶可根據實際情況要求定制。